 
        제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Haide
인증: CE/ISO
모델 번호: LDB200
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1kit
가격: Negotiation(EXW,FOB or CIF price)
포장 세부 사항: 영화
배달 시간: 15 일 안에 후에 당신의 지불금을 받았습니다
지불 조건: 티 / T는, 패 / C 조
공급 능력: 달 당 30 장비
| 굴착기 모형: | Sany SY235 | 총 길이: | 18 미터 | 붐 길이: | 10 미터 | 지팡이 길이: | 8 미터 | 반대 무게: | 2 톤 | 물통 수용량: | 0.5이 딸린 | 지팡이 실린더: | 고유를 사용하십시오 | 보증: | 임명 후에 6 달 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 조건: | 새로운 | 최대 파는 깊이: | 12100 mm | 이동하는 유형: | 크롤러 굴착기 | 최대 파는 고도: | 15300mm | 인증: | CE/ISO9001 | 색깔: | 노랑 | 유형: | 긴 범위 | 자료: | Q345B+Q690D | 
| 굴착기 모형: | Sany SY235 | 
| 총 길이: | 18 미터 | 
| 붐 길이: | 10 미터 | 
| 지팡이 길이: | 8 미터 | 
| 반대 무게: | 2 톤 | 
| 물통 수용량: | 0.5이 딸린 | 
| 지팡이 실린더: | 고유를 사용하십시오 | 
| 보증: | 임명 후에 6 달 | 
| 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 
| 조건: | 새로운 | 
| 최대 파는 깊이: | 12100 mm | 
| 이동하는 유형: | 크롤러 굴착기 | 
| 최대 파는 고도: | 15300mm | 
| 인증: | CE/ISO9001 | 
| 색깔: | 노랑 | 
| 유형: | 긴 범위 | 
| 자료: | Q345B+Q690D | 
Sany SY235를 위한 긴 도달 붐 18 미터 굴착기/연장 붐
명세:
| 붐 길이 | 10000 mm | 
| 팔 길이 | 8000 mm | 
| 최대 광대한 범위 | 17300 mm | 
| 최대 파기 깊이 | 12100 mm | 
| 최대 파기 고도 | 15300 mm | 
| 수직 벽에 있는 최대 파기 깊이 | 10680 mm | 
| 최대 내리는 고도 | 12300 mm | 
| 반경이 분에 의하여 자전합니다 | 5200 mm | 
| 물통 양 | 0.5 m3 | 
| 반대 무게 | 2 톤 | 
| 접히는 고도 | 3300mm | 
특징:
모든을 위한 1.Applicable는 굴착기의 모형 만듭니다.
2.Standard 공급은 다음을 포함합니다: 물통, 결합, 물통 실린더, 4pcs 송유관/호스, 6pcs 핀, 기름을 바르는 체계.
Q345B Q690D, Weldox와 같은 3.Many 다른 물자는 당신의 신청에 적응시키기 위하여 선택적 입니다.
4.Big 붐은 긴 도달 길이가 24.5m를 초과하는 경우에 콘테이너로 그것을 fittable 만드는 2 합동한 PC 일 수 있습니다.
용접 솔기를 아주 강한, 조차와 고체 만드는 5.All는 용접하기 전에 기계를 경사져서 가장자리 판 경사집니다.
6.6 monthes 년 보장.
7.Some 부속은 더 두꺼운 판 또는 신청을 위한 다른 판을 부분적으로 덮기를 사용하여 결합될 수 있습니다.
고객이 원하는 경우에 8.Boom 실린더와 팔 실린더는 또한 공급될 수 있습니다.
9.Extra 파이프라인은 어떤 여분 신청에 한 벌에 추가될 수 있습니다.
10.We는 호주, 유럽, 인도, 필리핀, 러시아, 남아프리카, 인도네시아, 캐나다, 방글라데시 및 남아메리카에 있는 참고 많은 것을 제공할 수 있습니다. 우리는 이 국가에 있는 많은 큰 상인이 있습니다.
증명서와 문서:
1.CE와 ISO 증명서는 유효합니다.
PDF 체재에 있는 2.Brochure는 유효합니다.
패킹과 선박:
1.We 팩 우선 영화에 의하여 그것은 철강선을 통해서 콘테이너 벽에 고쳐서, 그 때 콘테이너 안쪽에 그것을 장악합니다.
2.One 콘테이너는 3개의 완전한 세트 (위 세트를 붙들기 위하여 우리는 선반을 사용합니다)를 적재할 수 있습니다.
3.Production 소요기간은 1 세트를 위한 15 일, 3 세트를 위한 20 일입니다.
일반적인 모형:
| 모형 | LDB120 | LDB200 | LDB220 | LDB300 | LDB350 | LDB400 | LDB450 | 
| 총계 길이 (mm) | 13000 | 15380 | 15380 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 
| 무게 (kg) | 3000 | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 | 6500 | 7000 | 
| 최대 파기 깊이 (mm) | 9000 | 11340 | 11370 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 | 
| 최대 광대한 범위 (mm) | 12500 | 15100 | 15100 | 17600 | 19600 | 21600 | 23600 | 
| 최대 파기 고도 (mm) | 11300 | 12510 | 12610 | 13720 | 14920 | 16100 | 17300 | 
| 접히는 고도 (mm) | 2900 | 2980 | 3040 | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 | 
| 물통 양 (m3) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 
| 굴착기 톤량 (톤) | 12 | 20 | 22 | 30 | 35 | 40 | 45 | 
그림:


적재:


Tags: